Alle Werkzeuge des MCP-Servers im Überblick, mit den IDs, die sie liefern und brauchen.
Überblick und Navigation
| Werkzeug | Zweck |
|---|
dashboard_summary | Kennzahlen ohne Parameter: Kunden gesamt, ohne Einwilligung, ohne Vorgang; offene Vorgänge und davon mit Handlungsbedarf; Dokumente gesamt und zu prüfen |
wiki_search | diese Wissensbasis nach Begriffen durchsuchen, liefert Pfad und Textausschnitt |
wiki_get | eine Wiki-Seite als Markdown lesen; ohne path das Verzeichnis aller Seiten |
Kunden
| Werkzeug | Zweck |
|---|
customers_list | Kunden auflisten, neueste Änderung zuerst; search trifft Vor- und Nachname als Teiltreffer. Liefert customer_id |
customers_get | Stammdaten eines Kunden samt seiner Vorgänge und Zählern für Dokumente und Befunde |
customers_health_get | Gesundheitsdaten: Befunde, Cluster und Dokumente. Siehe Gesundheitsdaten |
Vorgänge
| Werkzeug | Zweck |
|---|
preinquiries_list | Vorgänge auflisten; filterbar nach , und . Archivierte nur mit . Liefert |